Fabricant de broyeurs et de désintégrateurs de destruction de données
Accueil / tous / Broyeurs et solutions de déchets électroniques et de déchets électroniques / Ligne de recyclage des déchets électroniques /
Cartouche de toner de déchets industriels professionnels E-Waste WEEEs Recycling Line
Cartouche de toner de déchets industriels professionnels E-Waste WEEEs Recycling Line
Catalogue de Produit | Ligne de recyclage des déchets électroniques |
---|---|
English details | Professional Industrial Waste Toner Cartridge E-Waste WEEES Recycling Line |
Marque | Supu Data Destruction Equipment Manufacturer |
Modèle | SPTC500 |
Matériaux de déchiquetage | Cartouche d'encre |
Capacité de déchiquetage | 500KG-800KG |
Largeur de la bande transporteuse | Largeur intérieure 350 mm |
Niveau de bruit | <80db |
Tension | 380V/50HZ |
Du pouvoir | 94KW |
Taille de la ligne de recyclage | 21.8m*7.3m*4.5m |
Largeur de déchiquetage | 800mm |
Taux de déchiquetage | 12 m/min |
La taille des particules | <20*80mm |
Collecte de toner | > 99 % |
Télécharger | |
Heure à jour | 2024/12/22 |
Info en détails
Description du produit
Cartouche de toner de déchets industriels professionnels E-Waste WEEEs Recycling Line
La cartouche de toner se compose de plastique, de fer, de magnétique, d'aluminium, de cuivre, de matériaux souples et de toner. Le recyclage des cartouches de toner usagées consiste à déchiqueter et à recycler ces matériaux et à collecter la poussière et la poudre de toner lors du processus de déchiquetage de la cartouche de toner, de stabilisation ou éliminer les composants nocifs au moyen de méthodes mécaniques et physiques et réduire la pollution de l'environnement.
Bande transporteuse à fréquence variable
Broyeur à marteaux
Broyeur à deux arbres
Récupérateur de toner et de plumeau
spécification
Matériaux de déchiquetage | Cartouche d'encre | ||
Capacité de déchiquetage | 500KG-800KG | ||
Largeur de la bande transporteuse | Largeur intérieure 350 mm | ||
Niveau de bruit | < 80db | ||
Tension | 380V/50HZ | ||
Du pouvoir | 94KW | ||
Taille de la ligne de recyclage | 21.8m*7.3m*4.5m | ||
Largeur de déchiquetage | 800mm | ||
Taux de déchiquetage | 12 m/min | ||
Collecte de toner | > 99% | ||
La taille des particules | < 20*80mm |
Application et effet de déchiquetage
Certificats
Emballage et livraison
OBTENIR UN DEVIS
Soyez en contact à tout moment, nous pouvons vous répondre à temps.
- Téléphone
- *Titre
- *Contenu