Fabricant de broyeurs et de désintégrateurs de destruction de données
Déchiqueteur SSD d'ordinateur portable de carte PCB de disque dur de déchets électroniques à double arbre
Déchiqueteur SSD d'ordinateur portable de carte PCB de disque dur de déchets électroniques à double arbre
Catalogue de Produit | Broyeurs de déchets électroniques |
---|---|
English details | Heavy Duty Double Shaft E-Waste Hard Drive PCB Laptop Computer SSD Shredder |
Marque | Supu Data Destruction Equipment Manufacturer |
Modèle | SPT500 |
Modèle | SPT500 |
Matériaux broyables | Disque dur, SSD, imprimante, PCB, ordinateur portable, ordinateur |
Construction de broyeur | Broyeur à deux arbres à deux moteurs avec convoyeurs |
Épaisseur de la lame | 18mm |
Nombre de lames | 27 |
Particules de déchiquetage | 18mm*18-80mm |
Tout au long de l'heure | 500-700 kg par heure |
Largeur d'alimentation | 429mm |
Puissance/Tension | 33KW / 380V/ 50HZ |
Taille de l'appareil | 6933.7(L) * 2310(W) * 2622.1(H)mm |
Poids de la machine | 3100 KG |
modalité de paiement | T/T |
Télécharger | |
Heure à jour | 2024/12/22 |
Disque dur,Broyeur de déchets électroniques, d'imprimantes, d'ordinateurs et d'ordinateurs portables
Broyeur à deux arbres de conception à haut rendement, construction à double moteur avec lame robuste facile à déchiqueter le disque dur, imprimante de déchets électroniques, ordinateur, ordinateur portable pour être un petit morceau, conception de convoyeur d'alimentation et de décharge économisant plus de main-d'œuvre.
Épaisseur de la lame | 18mm |
Nombre de lames | 27 |
Particules de déchiquetage | 18mm*18-80mm |
Tout au long de l'heure | 500-700 kg par heure |
Largeur d'alimentation | 429mm |
Puissance/Tension | 33KW / 380V/ 50HZ |
Poids de la machine | 3100 KG |
Taille de l'appareil | 6933.7(L) * 2310(W) * 2622.1(H)mm |
- Téléphone
- *Titre
- *Contenu